Адрес:
620014, ул. Московская, стр. 11, офис 802
Главная/Трубы б/у/Круглые трубы бу

Круглые трубы бу

3873053b7196da51f4cee2966fb25acbbbf27bd0
 
Оставить заявку

 

Трубы бу круглые

Трубы бу круглые подходят для разумного и экономичного решения огромного пула задач.

  • Нужно проложить канализацию?
  • Провести опалубку котлована?
  • Выбрать материал, подходящий для свай?
  • Создать прочную основу для столбов?
  • Сформировать водостоки при строительстве дороги?
  • Портовые сооружения и берегоукрепления?

В зависимости от цели использования необходимо будет выбрать из двух вариантов, определившись, подойдут вам восстановленные трубы или лежалые. В ассортименте нашей компании вы найдете и такие, и такие.

Понятно, что характеристики труб, которые собираются проложить под технический водопровод, и труб, которые лягут под возводимую автодорогу, будут разными.

Проконсультируйтесь с нашими менеджерами - они узнают назначение приобретаемой вами трубы и помогут выбрать так, чтобы качество изделия отвечало требованиям, а вы смогли поберечь свой кошелек, значительно сэкономив.

Продукция соответствует техническим условиям и имеет сертификат соответствия. Вся продукция соответствует ТУ

Трубы Б/У (Сургутский район)
типоразмер характеристика наличие, тн цена за тн, ндс
219х8 г/к 200 44 500
114х6 г/к 60 32 000
159х6 г/к 140 42 000
245х8-10 г/к 200 36 000
273х8 г/к 200 41 500
273х10 г/к 500 39 000
325х15 г/к 160 40 500
325х16 г/к 150 40 500
325х6,5-7 п/ш 40 43 500
325х9 г/к 500 42 500
325х10 г/к 700 42 500
325х9,5-10 г/к 800 43 500
426х9 м/ш 1000 42 500
720х10 п/ш 80 39 500
720х11 п/ш 300 37 500
720х11 п/ш 80 44 000
720х12 п/ш 1500 44 000
Трубы б/у восстановленные стальные (Свердл. обл., г. Первоуральск)
73х5,5 НКТ 25 38 500
114х6-10 коррозия 105 45 500
114х6 г/к 137 49 500
114х8 г/к 130 49 500
114х10 г/к 20 49 500
159х6 грубая очистка 110 45 500
159х5, 6, 8 коррозия 115 45 500
159х5 п/ш 10 51 500
159х6 г/к 170 52 500 - 54 500
168х10 г/к свая 50 45 500
168х11 г/к 17 55 500
168х12 г/к 11 45 500
219х8 грубая очистка 60 47 500
219х5 п/ш 16 53 500
219х6 п/ш 20 53 500
219х7 п/ш 16 53 500
219х7 г/к 21 56 500
219х8 г/к 200 54 500 - 56 500
219х10 г/к 22 56 500
219х13-15 г/к 34 54 500
273х7 п/ш 35 53 500
273х8 г/к 140 53 500 - 56 500
273х10 г/к 60 50 500 - 53 500
273х18-20 г/к 23 50 500
273х22 г/к 37 50 500
325х6, 8, 9, 10 грубая очистка 90 46 500 - 47 500
325х6 п/ш 17 49 500
325х7 п/ш 20 53 500
325х8 п/ш 20 53 500
325х8 г/к 65 53 500 - 56 500
325х9 г/к 54 53 500 - 56 500
325х10 г/к (свая) 400 47 500
325х10 г/к 100 53 500 - 56 500
325х12 г/к 55 53 500 - 56 500
426х9-10 коррозия 110 47 500 - 49 500
426х6, 7 грубая очистка 100 54 500 - 56 500
426х7 п/ш 45 54 500 - 56 500
426х8 п/ш 210 54 500 - 56 500
426х9 грубая очистка 110 46 500
426х9-10 коррозия 85 49 500
426х9 п/ш 100 54 500 - 56 500
426х8, 9 г/к 25 58 500
530х8 п/ш, г/к 10 56 500
530х9 п/ш 76 54 500 - 56 500
630х12 п/ш 60 60 500
720х7, 8, 10, 12 коррозия 100 40 500
720х9, 10 п/ш 50 49 500
720х12 п/ш 340 48 500 - 50 500
720х12 грубая очистка 100 48 500
720х12 п/ш под лежак 100 54 500 - 55 500
1220х12 п/ш 12 49 500
1220х15 п/ш 70 53 500
1220х17 п/ш 27 53 500
1420х16,5-17 п/ш 84 53 500
Труба б/у мех. очистка, без изоляции из наличия в г. Первоуральск
159х6 п/ш   47 500
159х8 г/к   47 500
219х8 г/к   49 500
325х9-10 г/к   49 500
426х7-8     49 500
426х9     50 500
530х7-8     51 500
720х7-8     41 500
720х11     45 500
720х12     49 500
1020х9 нвск   45 500
ЛИСТ восстановленный и реставрированный
Лист г/к реставрированный 5-19 мм. пополняемый объем 39 500

 

Нужна консультация?
Наша компания стабильно ведет свою деятельность на рынке металлообработки на протяжении многих лет и зарекомендовала себя надежным и добросовестным партнером в области токарных работ, производства сварных конструкций, раскроя металла.
Связаться с вами
Адрес и контакты
Телефоны
info@sts-met.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, стр. 11, офис 802
x
Сделать заказ
ул. Московская, стр. 11, офис 802