Адрес:
620014, ул. Московская, стр. 11, офис 802
Главная/Трубы б/у/Буровые трубы бу

Буровые трубы бу

a60cafa44d274fee3d3334004e5cee339ff11223

 
Оставить заявку

Огромное количество буровых труб б у, представленное на современном вторичном рынке металлопроката в России, объясняется требованиями, которые предъявляются к этим изделиям. Они обязательно должны быть демонтированы по истечению срока годности, при этом такая труба может все еще сохранять все свои эксплуатационные характеристики.

Данная сфера добывающей промышленности требует от изделий, принимающих в ней участие:

  • повышенной прочности,
  • повышенной надежности.

Часто такие изделия изготавливаются из низколегированной стали, что дает им возможность работать еще долгие годы.

Можно купить трубу буровую с круглой или поперечной формой сечения. Они подойдут для выполнения многочисленных задач.

Цена их зависит от того, какой вариант вам подойдет:

  • полностью восстановленную,
  • с небольшими повреждениями.

Второй вариант стоит выбирать, если приобретенному изделию не предстоит выполнять тяжелую работу. 

Продукция соответствует техническим условиям и имеет сертификат соответствия. Вся продукция соответствует ТУ

Трубы Б/У (Сургутский район)
типоразмер характеристика наличие, тн цена за тн, ндс
168х10-12-14 г/к 200 36 000
114х6,8,10 г/к 100 32 000
273х6-7 п/ш 40 47 000
273х10 г/к 1000 42 000
325х16 г/к 300 42 000
325х8 г/к 300 49 500
426х7 п/ш 300 47 500
426х7 п/ш (вода) 100 45 000
530х7,5-8 п/ш, г/к 100 45 500
720х7 п/ш 1000 33 000
720х11 п/ш 700 40 000
720х12 п/ш 600 45 000
1020х9-9,5 п/ш (вода) 1500 37 000
Трубы б/у восстановленные стальные (Свердл. обл., г. Первоуральск)
73х5,5 НКТ 50 40 000
114х6 г/к 85 55 500 - 59 500
114х8 г/к 130 55 500 - 59 500
114х10 г/к 40 55 500 - 59 500
159х6-8 свая 52 45 500
159х5 п/ш 30 50 500 - 54 500
159х6 г/к 52 61 500 - 65 500
159х6 г/к 67 61 500 - 65 500
168х8-9-10 г/к свая 100 45 500
168х11 г/к 17 55 500
168х12-13 г/к 21 45 500
219х6-8 свая 120 45 500
219х6 п/ш 10 54 500
219х8 г/к 800 47 500
273х5, 6 п/ш 200 50 500 - 54 500
273х7 п/ш 70 50 500 - 54 500
273х10 г/к 100 50 500 - 54 500
273х18-20 г/к 44 50 500 - 55 500
325х8 г/к 200 47 500
325х9 г/к 50 60 500 - 63 500
325х10 г/к 490 47 500
325х12 г/к (свая) 100 51 500 - 55 500
325х12 г/к 110 59 500 - 63 500
426х6,8,10 прибананенность 25 труб 47 500
426х6-10 коррозия 137 труб 47 500 - 49 500
426х6 п/ш 160 55 500 - 59 500
426х7 п/ш 340 55 500 - 59 500
426х8 п/ш 300 55 500 - 59 500
426х9-10 п/ш 20 59 500
426х9-10 г/к 44 63 500
530х8 п/ш, г/к 300 55 500 - 59 500
530х9 г/к, п/ш 240 55 500 - 59 500
630х8 п/ш 44 66 500
630х10 п/ш 15 67 500
630х12 п/ш 102 67 500
720х7-10 коррозия 84 41 500 - 45 500
720х8 п/ш 407 47 500 - 49 500
720х9 п/ш 8,8 54 500
720х10 п/ш 100 52 500 - 54 500
720х11 п/ш 70 48 500 - 50 500
720х12 п/ш 600 48 500 - 50 500
720х12 п/ш под лежак 100 52 500 - 55 500
1020х9 п/ш 100 49 500 - 51 500
1220х15 п/ш 70 57 500 - 59 500
1220х17 п/ш 27 58 500 - 59 500
1420х16,5-17 п/ш 107 57 500 - 59 500
Труба б/у очищенная без изоляции из наличия в г. Первоуральск
426х7-8     49 000
530х7-8     51 500
ЛИСТ восстановленный и реставрированный
Лист г/к б/у реставрированный 6-20 мм. пополняемый объем 51 000 - 64 000

 

Нужна консультация?
Наша компания стабильно ведет свою деятельность на рынке металлообработки на протяжении многих лет и зарекомендовала себя надежным и добросовестным партнером в области токарных работ, производства сварных конструкций, раскроя металла.
Связаться с вами
Адрес и контакты
Телефоны
info@sts-met.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, стр. 11, офис 802
x
Сделать заказ