Трубы Б/У (р-н Сургута) | |||
---|---|---|---|
Ттипоразмер | Характеристика | Наличие, тн | Цена за тн, ндс |
114х6-11 | г/к(нефть) | 430 | 29500 |
159х6 | г/к(нефть) | (временно не продается) | 35000 |
168х12-16 | г/к(вода) | 16 | 29500 |
219х8 | г/к(нефть) | (временно не продается) | 35000 |
219х13-18 | г/к(вода) | 230 | 29500 |
273х10 | г/к(нефть) | 300 | 31000 |
273х17-20 | г/к(вода) | 220 | 29500 |
325х9 | г/к(нефть) | (временно не продается) | 34500 |
426х9-10 | г/к(нефть) | 475(ожидается) | 32500-35000 |
720х12 | п/ш(нефть) | 2400 | 31500 |
820х8-9 | п/ш(нефть) | 500 | 34000 |
1020х10 | п/ш нвмск (нефть) | 2200 | 29500 |
1220х13-15 | п/ш(нефть) | 500 | 30500 |
Трубы Б/У ВОССТАНОВЛЕННЫЕ(Свердл. обл.,пос.Билимбай) | |||
114х5-10 | г/к | 184 | 40500 |
159х5-6 | п/ш | 80 | 41000 |
159х7-8 | г/к | 20 | 44000 |
168х12 | г/к | 107 | 39500 |
219х6-7 | п/ш | 20 | 41000 |
219х8 | г/к | 40 | 44000 |
219х15-17 | г/к | под заказ | 39500 |
273х5-6-7 | п/ш | 177 | 40500 |
273х10 | г/к | 40 | 40500 |
273х18 | г/к | под заказ | 39500 |
325х5 | п/ш | 40 | 41000 |
325х9 | г/к | 30 | 39000 |
325х8-9 | г/к | 150 | 44000 |
325х10 | г/к | 50 | 41500 |
426х10 | п/ш | 20 | 39000 |
426х9 | г/к | 30 | 44000 |
530х8 | «чешка» | 30 | 38500 |
530х8 | п/ш | ожидается | 39500 |
720х9 | п/ш(газ) | 30 | 42000 |
720х12 | п/ш | 100 | 42000 |
820х8-9 | п/ш | 200 | 44000 |
1020х10 | п/ш (нвмск) | 100 | 32500-37000 |
1220х12,5-15 | п/ш | 51 | 39000 |
Возможны скидки от объема , подробности уточняйте в отделе продаж по телефону !