Адрес:
620014, ул. Московская, стр. 11, офис 802
Главная/Трубы б/у/Электросварные трубы бу

Электросварные трубы бу

 
Оставить заявку

 

Трубы электросварные бу

Электросварные трубы бу, даже новые, стоят значительно дешевле бесшовных. Технология, по которой они изготавливаются, отработана до мелочей, она очень проста и потому недорого стоит.

Меж тем, есть свойство, благодаря которому их выбирают и приобретают многие владельцы хозяйств и промышленники. 

Важно отметить, что диаметр такой трубы в несколько раз выше толщины стенки, это означает, что данное изделие легкое, потому его просто транспортировать.

В компании ООО ТД “СОЮЗТЕХНОСТАЛЬ” вы можете купить трубу электросварную бу любой формы:

  • прямоугольные,
  • круглые,
  • квадратные.

Их можно использовать для возведения конструкций из металла, предназначенных для временного пользования. Часто их применяют для прокладки канализации.

Современные электросварные трубы создают с учетом потребности потребителя в высокой прочности сварных швов, так что за этот параметр можно не беспокоиться.

Продукция соответствует техническим условиям и имеет сертификат соответствия. Вся продукция соответствует ТУ

Трубы Б/У (Сургутский район)
типоразмер характеристика наличие, тн цена за тн, ндс
114х6 г/к 60 32 000
159х6 г/к 120 42 000
245х8-10 г/к 200 36 000
273х8 г/к 200 41 500
273х10 г/к 500 39 000
325х15 г/к 200 36 000
325х16 г/к 80 36 000
325х6 п/ш 80 43 500
325х9 г/к 500 42 500
325х10 г/к 700 42 500
325х9,5-10 г/к 800 42 500
426х9 м/ш 1000 42 500
720х7-8 п/ш без изоляции 350 33 000
720х10 п/ш 40 39 500
720х11 п/ш 300 37 500
720х11 п/ш 80 44 000
720х12 п/ш 1000 44 000
1020х10-11 п/ш 500 37 000
1020х13 п/ш без изоляции 500 37 000
1220х13 п/ш 100 37 000
Трубы б/у восстановленные стальные (Свердл. обл., г. Первоуральск)
73х5,5 НКТ 20 38 500
114х6-10 коррозия 90 45 500
114х6 г/к 120 49 500
114х8 г/к 100 49 500
114х10 г/к 20 49 500
159х6 грубая очистка 40 45 500
159х5 п/ш 10 50 500
159х6 г/к 150 52 500
168х10 г/к свая 50 45 500
168х11 г/к 17 55 500
168х12 г/к 11 45 500
219х8 грубая очистка 41 47 500
219х5 п/ш 8 51 500
219х6 п/ш 20 51 500
219х7 п/ш 16 51 500
219х7 г/к 21 54 500
219х8 г/к 230 54 500
219х10 г/к 22 56 500
219х13-15 г/к 34 54 500
273х7 п/ш 20 51 500
273х8 г/к 140 53 500
273х10 г/к 40 50 500
273х22 г/к 37 50 500
325х5, 6, 7 грубая очистка 250 47 500
325х6 п/ш 18 51 500
325х7 п/ш 20 51 500
325х8 п/ш 40 51 500
325х9 г/к 18 54 500
325х10 г/к (свая) 400 47 500
325х12 г/к 30 54 500
426х6, 7 грубая очистка 100 48 500
426х7 п/ш 45 54 500
426х8 п/ш 210 54 500
426х9 грубая очистка 110 46 500
426х9-10 коррозия 85 49 500
426х9 п/ш 100 54 500
426х8, 9 г/к 20 54 500
530х8 п/ш, г/к 11,5 54 500
530х9 грубая очистка 36 48 500
530х6-7-8-9 грубая очистка 150 48 500
530х9 п/ш 36 54 500
630х10 п/ш 1,7 67 500
630х12 п/ш 74 60 500
720х7, 8 коррозия 20 40 500
720х10, 12 коррозия 37 48 500
720х9, 10 п/ш 43 49 500
720х12 п/ш 380 49 500
720х12 п/ш под лежак 100 54 500
1020х8,9,10,11,13,14 грубая очистка 200 45 500
1220х15 п/ш 70 51 500
1220х17 п/ш 21 51 500
1420х16,5-17 п/ш 84 51 500
Труба б/у мех. очистка, без изоляции из наличия в г. Первоуральск
159х6 г/к   45 500
219х8 г/к   48 500
273х8 г/к   45 500
325х8-9-10 г/к   46 500 - 47 600
426х6-7-8 п/ш   49 500
426х9 м/ш   46 500
530х6, 7, 8     48 500 - 49 500
530х9     48 500 - 49 500
720х10, 12     48 500
ЛИСТ восстановленный и реставрированный
Лист г/к реставрированный 5-19 мм. пополняемый объем 41 000

 

Нужна консультация?
Наша компания стабильно ведет свою деятельность на рынке металлообработки на протяжении многих лет и зарекомендовала себя надежным и добросовестным партнером в области токарных работ, производства сварных конструкций, раскроя металла.
Связаться с вами
Адрес и контакты
Телефоны
info@sts-met.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, стр. 11, офис 802
x
Сделать заказ
ул. Московская, стр. 11, офис 802