Электросварные трубы, даже новые, стоят значительно дешевле бесшовных труб. Технология, по которой они изготавливаются, отработана до мелочей, она очень проста и потому недорого стоит.
Меж тем, у труб электросварных б у есть свойство, благодаря которому их выбирать и приобретают многие владельцы хозяйств и промышленники. Электросварная труба бу, как и новая труба, имеет стандартно большой диаметр. В некоторых сферах это важное преимущество.
Важно отметить, что диаметр такой трубы в несколько раз выше толщины стенки, это означает, что данное изделие легкое, потому его просто транспортировать.
В компании ООО ТД “СОЮЗТЕХНОСТАЛЬ” вы можете купить трубу электросварную б у любой формы:
- прямоугольные,
- круглые,
- квадратные.
Их можно использовать для возведения конструкций из металла, предназначенных для временного пользования. Часто их применяют для прокладки канализации.
Современные электросварные трубы создают с учетом потребности потребителя в высокой прочности сварных швов, так что за этот параметр можно не беспокоиться.
Прайс-лист (цены) на трубы бу электросварные
Трубы Б/У | |||
---|---|---|---|
типоразмер | характеристика | наличие, тн | цена с ндс |
114х6-11 | г/к | 730 | 28000 |
159х6 | г/к | 900 | 32500 |
168х10-14 | г/к | 320 | 27000 |
219х8 | г/к | 690 | 33500 |
219х15-17 | г/к | 100 | 27000 |
273х5-7 | п/ш | 210 | 28000 |
273х10-12 | г/к | 980 | 27000-28000 |
325х8-10 | г/к | 1180 | 33500 |
426х8 | п/ш | 210 | 31000 |
426х9-10 | г/к | 550 | 32500 |
530х8 | г/к и п/ш | 380 | 28000 |
530х12 | п/ш | 280 | 30000 |
720x12 | п/ш | 670 | 31000 |
820x8-10 | п/ш | 300 | 29000-30000 |
1020х10 | п/ш нвмск | 2000 | 26500 |
1220х12.5 | п/ш | 600 | 27500 |
Трубы ВОССТАНОВЛЕННЫЕ | |||
114х5-10 | г/к | 146 | 36000-37500 |
159х5-6 | п/ш | 40 | 38000 |
159х6 и 7-8 | г/к | 100 и 40 | 40000-41000 |
168x10-12 | г/к | 70 | 36000-39000 |
219х7-8 | п/ш | 110 | 39000 |
219х8 | г/к | 60 | 41000 |
219x15-17 | г/к | 50 | 32000-37000 |
273х5-7 | п/ш | 160 | 37500 |
273х10 | г/к | 20 | 37500 |
273x18 | г/к | 40 | 37000 |
325х5-8 | п/ш | 50 | 39000 |
325x8-10 | г/к | 180 | 38000-41000 |
426х7-10 | п/ш | 140 | 36000-39500 |
426x10 | г/к | 40 | 41000 |
530х8-9 | чешка | 50 |
34500 |
530х8-9 | п/ш | 75 |
36500 |
530х10-12 | п/ш | 120 |
40000-41000 |
720x10 | п/ш газ | 110 |
39000 |
720x12 | п/ш | 200 |
40500 |
820x8-10 | п/ш( | 200 |
39500-40500 |
1020х10 | п/ш нвмск | 50 |
30500-34500 |
1220х12.5-15 | п/ш | 10 |
36000 |